托法斯
【赛事名称】托法斯VS卡迪沙斯
【联赛名称】篮冠联
【开赛时间】2026-03-19 01:00
北京时间2026-03-19 01:00,篮冠联的一场精彩对决即将上演——托法斯迎战卡迪沙斯。【托法斯vs卡迪沙斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱篮冠联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【托法斯vs卡迪沙斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了托法斯近期赛程、卡迪沙斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他篮冠联比赛直播、篮冠联回放、篮冠联集锦、篮冠联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
26 | 21 | 14 | 29 | 0 | 90 | 负 |
卡迪沙斯
|
19 | 30 | 30 | 19 | 0 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2024-11-16 | 萨里89人 | 77 : 81 | 纽卡斯尔 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 英篮超 | 2025-01-05 | 纽卡斯尔 | 70 : 96 | 萨里89人 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
| 英篮超 | 2025-04-05 | 萨里89人 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-04-20 | 纽卡斯尔 | 95 : 87 | 萨里89人 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
| 英篮超 | 2025-11-22 | 萨里89人 | 89 : 92 | 纽卡斯尔 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| 英篮超 | 2025-12-31 | 纽卡斯尔 | 88 : 82 | 萨里89人 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 英篮超 | 2026-02-21 | 萨里89人 | 73 : 100 | 纽卡斯尔 | 负 | -27 | 输 | 173 | 小 |
| 英篮超 | 2026-04-12 | 纽卡斯尔 | 0 : 0 | 萨里89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托法斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 埃森勒 | 91 : 81 | 托法斯 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 托法斯 | 88 : 96 | 雅典AEK | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-16 | 托法斯 | 115 : 113 | 布尔萨体育 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 98 : 90 | 托法斯 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-21 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 托法斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托法斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
卡迪沙斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | ALBA柏林 | 76 : 71 | 卡迪沙斯 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 98 : 90 | 托法斯 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 2 场交锋,托法斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%