希姆基
【赛事名称】希姆基VS乌格拉大学
【联赛名称】俄篮超
【开赛时间】2026-03-20 00:00
北京时间2026-03-20 00:00,俄篮超的一场精彩对决即将上演——希姆基迎战乌格拉大学。【希姆基vs乌格拉大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱俄篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【希姆基vs乌格拉大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了希姆基近期赛程、乌格拉大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俄篮超比赛直播、俄篮超回放、俄篮超集锦、俄篮超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
希姆基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
乌格拉大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-09 | 锡耶纳 | 59 : 61 | 莱德大学 | 负 | -2 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2025-03-12 | 锡耶纳 | 76 : 78 | 莱德大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 锡耶纳 | 74 : 65 | 莱德大学 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-03-02 | 莱德大学 | 61 : 76 | 锡耶纳 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
两队近 4 场交锋,希姆基胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希姆基近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 麦特鲁格 | 87 : 102 | 希姆基 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 希姆基 | 86 : 75 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 希姆基 | 77 : 83 | 列夫达 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 希姆基 | 80 : 76 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 乌法 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,希姆基胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
乌格拉大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 坦波夫 | 78 : 103 | 乌格拉大学 | 胜 | -25 | 赢 | 181 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌格拉大学 | 65 : 88 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌格拉大学 | 72 : 77 | 麦特鲁格 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 乌格拉大学 | 91 : 97 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,希姆基胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
希姆基近期排名
[俄篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% |
乌格拉大学近期排名
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |