欧篮联 03-26 03:30 巴斯克尼亚 VS 贝尔格莱德红星

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 欧篮联直播巴斯克尼亚VS贝尔格莱德红星直播
巴斯克尼亚 巴斯克尼亚
欧篮联直播
0  :   0
03-26 03:30
贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星

【赛事名称】巴斯克尼亚VS贝尔格莱德红星

【联赛名称】欧篮联

【开赛时间】2026-03-26 03:30

北京时间2026-03-26 03:30,欧篮联的一场精彩对决即将上演——巴斯克尼亚迎战贝尔格莱德红星。【巴斯克尼亚vs贝尔格莱德红星直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴斯克尼亚vs贝尔格莱德红星直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴斯克尼亚近期赛程、贝尔格莱德红星近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
巴斯克尼亚 巴斯克尼亚 0 0 0 0 0 0
贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-12-03 盐湖城之星 101 : 119 山谷太阳 -18 220
NBA-G 2024-12-05 盐湖城之星 103 : 109 山谷太阳 -6 212
NBA-G 2025-01-29 山谷太阳 122 : 115 盐湖城之星 7 237
NBA-G 2025-01-30 山谷太阳 113 : 132 盐湖城之星 -19 245
NBA-G 2025-12-16 山谷太阳 127 : 140 盐湖城之星 -13 267
NBA-G 2025-12-17 山谷太阳 125 : 141 盐湖城之星 -16 266
NBA-G 2026-02-13 盐湖城之星 120 : 123 山谷太阳 -3 243
NBA-G 2026-03-03 盐湖城之星 121 : 112 山谷太阳 9 233

两队近 8 场交锋,巴斯克尼亚0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

巴斯克尼亚 巴斯克尼亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2026-02-27 瓦伦西亚 108 : 79 巴斯克尼亚 29 187
欧篮联 2026-03-07 巴黎 97 : 81 巴斯克尼亚 16 178
西篮甲 2026-03-09 莱里达 90 : 93 巴斯克尼亚 -3 183
欧篮联 2026-03-13 巴斯克尼亚 94 : 100 杜拜 -6 194
西篮甲 2026-03-15 巴斯克尼亚 96 : 107 圣帕罗布哥斯 -11 203
欧篮联 2026-03-20 巴斯克尼亚 51 : 54 奥林匹亚科斯 -3 105
西篮甲 2026-03-23 吉罗纳 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
欧篮联 2026-03-26 贝尔格莱德红星 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
欧篮联 2026-03-28 特拉维夫夏普尔 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
西篮甲 2026-03-29 巴斯克尼亚 0 : 0 安道尔BC 0 0
西篮甲 2026-04-02 萨拉戈萨 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
欧篮联 2026-04-04 皇家马德里 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
西篮甲 2026-04-05 巴斯克尼亚 0 : 0 曼雷萨 0 0
欧篮联 2026-04-08 特拉维夫马卡比 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
欧篮联 2026-04-11 巴斯克尼亚 0 : 0 博洛尼亚 0 0
西篮甲 2026-04-12 大加那利 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
欧篮联 2026-04-17 巴斯克尼亚 0 : 0 贝尔格莱德游击 0 0
西篮甲 2026-04-19 巴斯克尼亚 0 : 0 尤文图德 0 0

两队近 18 场交锋,巴斯克尼亚1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%

贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2026-02-26 安纳托利亚艾菲斯 81 : 91 贝尔格莱德红星 -10 172
欧篮联 2026-03-07 拜仁慕尼黑 85 : 80 贝尔格莱德红星 5 165
欧篮联 2026-03-14 费内巴切 73 : 79 贝尔格莱德红星 -6 152
欧篮联 2026-03-21 贝尔格莱德红星 0 : 0 帕纳辛纳科斯 0 0
欧篮联 2026-03-26 贝尔格莱德红星 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
欧篮联 2026-03-28 贝尔格莱德红星 0 : 0 巴塞罗那 0 0
欧篮联 2026-04-03 贝尔格莱德游击 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0
欧篮联 2026-04-08 巴黎 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0
欧篮联 2026-04-11 贝尔格莱德红星 0 : 0 里昂维勒班 0 0
欧篮联 2026-04-17 贝尔格莱德红星 0 : 0 皇家马德里 0 0

两队近 10 场交锋,巴斯克尼亚2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

联赛积分

  • 巴斯克尼亚 巴斯克尼亚近期排名[欧篮联排名第14]

    排名 胜率
    27 11 0 16 14 41%
  • 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星近期排名[欧篮联排名第5]

    排名 胜率
    27 16 0 11 5 59%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: