NBA 03-26 10:00 开拓者 VS 雄鹿

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播开拓者VS雄鹿直播
开拓者 开拓者
NBA直播
0  :   0
03-26 10:00
雄鹿 雄鹿

【赛事名称】开拓者VS雄鹿

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-03-26 10:00

北京时间2026-03-26 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——开拓者迎战雄鹿。【开拓者vs雄鹿直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【开拓者vs雄鹿直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了开拓者近期赛程、雄鹿近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
开拓者 开拓者 0 0 0 0 0 0
雄鹿 雄鹿 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-12-03 盐湖城之星 101 : 119 山谷太阳 -18 220
NBA-G 2024-12-05 盐湖城之星 103 : 109 山谷太阳 -6 212
NBA-G 2025-01-29 山谷太阳 122 : 115 盐湖城之星 7 237
NBA-G 2025-01-30 山谷太阳 113 : 132 盐湖城之星 -19 245
NBA-G 2025-12-16 山谷太阳 127 : 140 盐湖城之星 -13 267
NBA-G 2025-12-17 山谷太阳 125 : 141 盐湖城之星 -16 266
NBA-G 2026-02-13 盐湖城之星 120 : 123 山谷太阳 -3 243
NBA-G 2026-03-03 盐湖城之星 121 : 112 山谷太阳 9 233

两队近 8 场交锋,开拓者0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

开拓者 开拓者近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-21 掘金 157 : 103 开拓者 54 260
NBA 2026-02-23 开拓者 92 : 77 太阳 15 169
NBA 2026-02-25 森林狼 124 : 121 开拓者 3 245
NBA 2026-02-27 开拓者 121 : 112 公牛 9 233
NBA 2026-03-01 开拓者 93 : 109 黄蜂 -16 202
NBA 2026-03-02 开拓者 101 : 135 老鹰 -34 236
NBA 2026-03-05 开拓者 122 : 114 灰熊 8 236
NBA 2026-03-07 开拓者 99 : 106 火箭 -7 205
NBA 2026-03-09 步行者 111 : 131 开拓者 -20 242
NBA 2026-03-11 黄蜂 103 : 101 开拓者 2 204
NBA 2026-03-14 爵士 114 : 124 开拓者 -10 238
NBA 2026-03-16 开拓者 103 : 109 76人 -6 212
NBA 2026-03-17 开拓者 114 : 95 篮网 19 209
NBA 2026-03-19 开拓者 127 : 119 步行者 8 246
NBA 2026-03-21 开拓者 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-23 开拓者 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 雄鹿 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-28 独行侠 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-30 奇才 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-04-01 开拓者 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-04-03 鹈鹕 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-04-07 开拓者 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-04-09 开拓者 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-04-11 快船 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-04-13 国王 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 26 场交锋,开拓者7 场,负 19 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

雄鹿 雄鹿近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-21 雄鹿 139 : 118 鹈鹕 21 257
NBA 2026-02-23 猛龙 122 : 94 雄鹿 28 216
NBA 2026-02-25 热火 117 : 128 雄鹿 -11 245
NBA 2026-02-26 骑士 116 : 118 雄鹿 -2 234
NBA 2026-02-28 尼克斯 127 : 98 雄鹿 29 225
NBA 2026-03-02 雄鹿 97 : 120 公牛 -23 217
NBA 2026-03-03 凯尔特人 108 : 81 雄鹿 27 189
NBA 2026-03-05 老鹰 131 : 113 雄鹿 18 244
NBA 2026-03-08 爵士 99 : 113 雄鹿 -14 212
NBA 2026-03-09 魔术 130 : 91 雄鹿 39 221
NBA 2026-03-11 太阳 129 : 114 雄鹿 15 243
NBA 2026-03-13 雄鹿 105 : 112 热火 -7 217
NBA 2026-03-15 雄鹿 99 : 122 老鹰 -23 221
NBA 2026-03-16 步行者 123 : 134 雄鹿 -11 257
NBA 2026-03-18 骑士 123 : 116 雄鹿 7 239
NBA 2026-03-20 雄鹿 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-22 雄鹿 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-24 雄鹿 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-26 雄鹿 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-29 马刺 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-30 快船 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-01 独行侠 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-02 雄鹿 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-04 凯尔特人 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-06 灰熊 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-08 雄鹿 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-09 雄鹿 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-04-11 篮网 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-13 雄鹿 0 : 0 76人 0 0

两队近 29 场交锋,开拓者5 场,负 24 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: